주쿠웨이트한국대사관에서 작성한 2011년 중 쿠웨이트에서 발주가 예상되는 프로젝트 현황을 알려드립니다.
2011년 발주 예상 프로젝트 현황
2011.3월말 기준
| 발주처 | 프로젝트명 및 주요내용 | 공사금액 (백만불) | 입찰시점 | ||
| MEW | 아주르 북부 발전소 IWPP 1단계 (1500MW + 100MIGD) | 2,600 | ’11 하반기 | ||
| 도하 동부 발전소(50MIGD 담수공장 2개소) | 1,000 | ’11 하반기 | |||
| WDC II 아주르 | 300 | ’11 상반기 | |||
| Khiran 발전소 (500MW + 50MIGD) | 1,300 | ’11 하반기 | |||
| MPW | Sabah Al-Salem 병원 등 8개 병원 신축 | 7,000 | ’11년 중 연속 입찰 | ||
| Doha 링크 |
첨부파일
|